簡(jiǎn)要描述:WS-BLADE1葉片振動(dòng)教學(xué)實(shí)驗(yàn)系統(tǒng)是專為高等院校的機(jī)械學(xué)科、力學(xué)學(xué)科等開發(fā)的完整教學(xué)實(shí)驗(yàn)系統(tǒng),結(jié)合高等院校的教學(xué)理論課程,用試驗(yàn)方法為學(xué)生提供整套實(shí)驗(yàn)設(shè)備,使學(xué)生能通過直觀實(shí)驗(yàn)來加深學(xué)習(xí)理論知識(shí),是教學(xué)實(shí)驗(yàn)裝置。
產(chǎn)品分類
Product Category相關(guān)文章
Related Articles詳細(xì)介紹
品牌 | 北京波譜 |
---|
WS-BLADE1葉片振動(dòng)教學(xué)實(shí)驗(yàn)系統(tǒng)(配套設(shè)備) |
本產(chǎn)品是專為高等院校的機(jī)械學(xué)科、力學(xué)學(xué)科等開發(fā)的完整教學(xué)實(shí)驗(yàn)系統(tǒng),結(jié)合高等院校的教學(xué)理論課程,用試驗(yàn)方法為學(xué)生提供整套實(shí)驗(yàn)設(shè)備,使學(xué)生能通過直觀實(shí)驗(yàn)來加深學(xué)習(xí)理論知識(shí),是教學(xué)實(shí)驗(yàn)裝置。
配置的數(shù)據(jù)采集儀、放大器、傳感器和軟件等還可用于科研工作。
1.“葉片振動(dòng)教學(xué)系統(tǒng)"構(gòu)成:
(1)葉片振動(dòng)綜合實(shí)驗(yàn)臺(tái);
(2)激振器;
(3)壓電加速度傳感器;
(4)力錘;
(5)振動(dòng)綜合教學(xué)采集儀(含程控信號(hào)、功率放大器、2通道電荷放大器、8通道數(shù)據(jù)采集);
(6)振動(dòng)分析教學(xué)軟件;
(7)計(jì)算機(jī)(自備);
2.實(shí)驗(yàn)內(nèi)容:
(1)簡(jiǎn)諧振動(dòng)振幅、頻率測(cè)量實(shí)驗(yàn);
(2)機(jī)械振動(dòng)系統(tǒng)固有頻率測(cè)量(激振器正弦掃頻法)實(shí)驗(yàn);
(3)結(jié)構(gòu)模態(tài)振型測(cè)量實(shí)驗(yàn)(錘擊法);
3.系統(tǒng)配套臺(tái)架、儀器、傳感器技術(shù)指標(biāo)和配置清單:
序 | 內(nèi)容 | 數(shù)量 | ||||||||||||||||
1 | 葉片振動(dòng)綜合實(shí)驗(yàn)臺(tái) 型號(hào):WS-BLADE1 指標(biāo):材質(zhì)材料:鍛鋁合金,扇葉是工業(yè)大型風(fēng)機(jī)扇葉 尺寸:上寬158×下寬90×高411mm 重量:45kg(含激振器) | 1套 | ||||||||||||||||
2 | 振動(dòng)綜合教學(xué)儀 振動(dòng)綜合教學(xué)儀已內(nèi)置2通道電荷放大器、程控掃頻信號(hào)源、功率放大器、8路數(shù)據(jù)采集。 型號(hào):WS-5934 | 1臺(tái) | ||||||||||||||||
指標(biāo) ◆ 主機(jī) ① 工作溫度:0~50℃ ② 工作濕度:≤80%RH(無(wú)凝) ③ 尺 寸:寬365mm×高170mm×深365mm ④ 供 電:AC220V | ||||||||||||||||||
◆ 2通道電荷放大器(內(nèi)置) ① 輸入范圍:±106pC; ② 增 益:6檔; ③ 歸 一 化:0.1~999; ④ 精度:加速度: ≤±0.5%; 速 度: ≤±0.5%; 位 移: ≤±2%; ⑤ 頻率范圍:加速度: 0.3Hz~50kHz; 速 度: 1.0Hz~10kHz; 位 移: 1.0Hz~1kHz; ⑥ 低通濾波器: 濾波方式:程控8階連續(xù)濾波; 程控低通濾波頻率:1Hz~50kHz(任意設(shè)定); 濾波器阻帶衰減:-80dB/Oct; ⑦ 數(shù)量:2通道(振動(dòng)綜合教學(xué)儀內(nèi)置); ⑧ 功能:調(diào)理電荷加速度計(jì)和力錘信號(hào),輸出電壓信號(hào)供數(shù)據(jù)采集; | ||||||||||||||||||
◆ 程控掃頻信號(hào)源(內(nèi)置) ① 程控掃頻頻率范圍1~20000Hz; ② 正弦波模擬信號(hào)輸出; ◆ 功率放大器(內(nèi)置) ① 輸出功率30W; ② 頻率范圍10Hz~10KHZ; ③ 信噪比≥70dB; ④ 失真≤1%; | ||||||||||||||||||
◆ 8路數(shù)據(jù)采集(內(nèi)置)
| ||||||||||||||||||
3 | 激振器 型號(hào):JZ-5 指標(biāo):最大激振力5kg(50N);最大振幅±3mm;頻率范圍20~5000Hz;最大點(diǎn)電流5.0A;質(zhì)量5Kg;動(dòng)圈直流電阻0.9Ω; 功能:激勵(lì)實(shí)驗(yàn)臺(tái)臺(tái)架,產(chǎn)生振動(dòng),在軟件的控制下提供可控振動(dòng)。 | 1臺(tái) | ||||||||||||||||
4 | 壓電加速度傳感器 型號(hào):BZ1107 指標(biāo):頻率范圍1~2.5K,極*程5000m/s2,靈敏度系數(shù)20pC/ms2; 功能:測(cè)量簡(jiǎn)支梁和懸臂梁的加速度響應(yīng),提供計(jì)算自振頻率、振型的加速度響應(yīng)時(shí)程曲線。 | 1只 | ||||||||||||||||
力錘 型號(hào):LC-5 指標(biāo):測(cè)量范圍5000N;固有頻率50KHz;靈敏度4pc/N;錘重0.2Kg;尺寸200x70x16mm;附加錘頭:橡膠、尼龍、鋁、鋼 功能:用錘擊法激振葉片,用加速度計(jì)測(cè)量葉片的響應(yīng),數(shù)據(jù)可用于錘擊法模態(tài)參數(shù)識(shí)別。 | 1把 | |||||||||||||||||
5 | 振動(dòng)教學(xué)軟件功能 (1)軟件名稱:Vib’BLADE1 (2)錘擊法振動(dòng)實(shí)驗(yàn) 葉片自振頻率、模態(tài)振型測(cè)量實(shí)驗(yàn); (3)葉片振動(dòng)系統(tǒng)振幅與頻率的測(cè)量 (4)葉片自振頻率測(cè)量(正弦掃頻法); (5)信號(hào)處理(僅軟件) 信號(hào)處理和頻譜分析、信號(hào)疊加; | 1套 | ||||||||||||||||
6 | 計(jì)算機(jī)(選配) | 1臺(tái) |
4.葉片教學(xué)軟件界面
5.用激振器正弦掃頻得到的頻響曲線
6.葉片振型、頻率
一階自振頻率68.09Hz | 二階自振頻率245.05Hz |
一階扭轉(zhuǎn)自振頻率655.54Hz | 三階自振頻率831.24Hz |
[注:] 出廠的葉片自振頻率與其材料和尺寸有關(guān),略有不同,以上圖示僅供參考。 |
7、產(chǎn)品型號(hào)
序號(hào) | 名稱 | 型號(hào) | 數(shù)量 | 備注 |
1 | 葉片振動(dòng)教學(xué)實(shí)驗(yàn)系統(tǒng) | WS-BLADE1 | 套 | 標(biāo)準(zhǔn)配置,不含計(jì)算機(jī) |
產(chǎn)品咨詢
電話
微信掃一掃